Annuaire des halls d'exposition
Explorez le Hall des Expositions et connectez-vous avec des organisations qui font progresser l'innovation, la recherche, la promotion et l'action dans la communication pour le changement social et comportemental. Utilisez le répertoire ci-dessous pour localiser les exposants par numéro de stand.
| Cabine | Organisation |
|---|---|
| 10 | Développement Médias International |
| 11 | De l'intuition à l'impact |
| 12 | Le Corps de la jeunesse et du développement, Ghana / SHIFT Consulting |
| 13 | UNICEF |
| 14 | IPE Global |
| 15 | Fraym |
| 16 | Alliance mondiale pour la GPC |
| 17 | Population Media Center (PMC) |
| 18 | Pacífica Salud |
| 20 | Busara |
| 21 | SistemaFutura |
| 22 | Magenta |
| 23 | Tsinbal |
| 24 et 25 | Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication (CCP) |
| 30 | ONG RAES |
| 31 | Institut Gates |
| 32 et 33 | Centre de communication et d'impact social (CCSI) |
| 38 | Centre pour l'égalité des genres et la santé à UC San Diego |
| 39 et 40 | Marché artisanal (sujet à modification) |
| 41 | Surgo Health |
| 45 | Conception de recâblage |
| 46 | Centre Solina pour le développement international et la recherche (SCIDaR) |
| 47 | Médiologie – Le Musée des Mauvaises Décisions Médiatiques |
