Diretório do Pavilhão de Exposições
Explore o Salão de Exposições e conecte-se com organizações que promovem inovação, pesquisa, ativismo e ação em comunicação para mudanças sociais e comportamentais. Utilize o diretório abaixo para localizar expositores por número de estande.
| Cabine | Organização |
|---|---|
| 10 | Desenvolvimento Mídia Internacional |
| 11 | Da percepção ao impacto |
| 12 | O Corpo de Serviço e Desenvolvimento da Juventude, Gana / SHIFT Consulting |
| 13 | UNICEF |
| 14 | IPE Global |
| 15 | Fraym |
| 16 | Aliança Global para SBC |
| 17 | Center de Mídia Populacional (PMC) |
| 18 | Pacífica Salud |
| 20 | Busara |
| 21 | sistemaFutura |
| 22 | Magenta |
| 23 | Tsikbal |
| 24 e 25 | Centro de Programas de Comunicação da Johns Hopkins (CCP) |
| 30 | ONG RAES |
| 31 | Instituto Gates |
| 32 e 33 | Centro de Comunicação e Impacto Social (CCSI) |
| 38 | Centro para Equidade de Gênero e Saúde na UC San Diego |
| 39 e 40 | Mercado Artesanal (sujeito a alteração) |
| 41 | Surgo Saúde |
| 45 | Reestruturação do design |
| 46 | Centro Solina para o Desenvolvimento e a Pesquisa Internacional (SCIDaR) |
| 47 | Mediologia – O Museu de Decisões Ruins de Mídia |
